
Buy Paroxetine 12.5mg/25mg/37.5mg dosage
Anti Depressants| Generic Paxil Cr 12.5 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 12.5 mg × 30 | 2.36 | 70.71 | ![]() |
| 12.5 mg × 60 | 1.77 | 106.09 | ![]() |
| 12.5 mg × 90 | 1.57 | 141.46 | ![]() |
| 12.5 mg × 120 | 1.50 | 180.05 | ![]() |
| 12.5 mg × 180 | 1.39 | 250.79 | ![]() |
| Generic Paxil Cr 25 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 25 mg × 30 | 2.79 | 83.58 | ![]() |
| 25 mg × 60 | 2.20 | 131.81 | ![]() |
| 25 mg × 90 | 2.00 | 180.05 | ![]() |
| 25 mg × 120 | 1.90 | 228.29 | ![]() |
| 25 mg × 180 | 1.80 | 324.75 | ![]() |
| Generic Paxil Cr 37.5 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 37.5 mg × 30 | 3.54 | 106.09 | ![]() |
| 37.5 mg × 60 | 3.00 | 180.05 | ![]() |
| 37.5 mg × 90 | 2.79 | 250.79 | ![]() |
| 37.5 mg × 120 | 2.68 | 321.54 | ![]() |

