
Buy Nifedipine 10mg/20mg/30mg dosage
Blood Pressure| Generic Adalat 10 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 10 mg × 30 | 0.86 | 25.70 | ![]() |
| 10 mg × 60 | 0.75 | 44.99 | ![]() |
| 10 mg × 90 | 0.64 | 57.85 | ![]() |
| 10 mg × 120 | 0.56 | 67.50 | ![]() |
| 10 mg × 180 | 0.48 | 86.80 | ![]() |
| 10 mg × 360 | 0.43 | 154.32 | ![]() |
| Generic Adalat 20 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 20 mg × 30 | 1.61 | 48.21 | ![]() |
| 20 mg × 60 | 1.29 | 77.15 | ![]() |
| 20 mg × 90 | 1.14 | 102.88 | ![]() |
| 20 mg × 120 | 0.96 | 115.74 | ![]() |
| 20 mg × 180 | 0.79 | 141.46 | ![]() |
| 20 mg × 360 | 0.71 | 257.23 | ![]() |
| Generic Adalat 30 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 30 mg × 30 | 1.93 | 57.85 | ![]() |
| 30 mg × 60 | 1.66 | 99.66 | ![]() |
| 30 mg × 90 | 1.61 | 144.67 | ![]() |
| 30 mg × 120 | 1.37 | 163.98 | ![]() |
| 30 mg × 180 | 1.21 | 218.64 | ![]() |
| 30 mg × 360 | 0.78 | 280.60 | ![]() |

