
| Generic Altace 1.25 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 1.25 mg × 30 | 0.86 | 25.70 | ![]() |
| 1.25 mg × 60 | 0.75 | 44.99 | ![]() |
| 1.25 mg × 90 | 0.68 | 61.08 | ![]() |
| Generic Altace 2.5 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 2.5 mg × 10 | 3.33 | 33.32 | ![]() |
| 2.5 mg × 30 | 1.29 | 38.56 | ![]() |
| 2.5 mg × 60 | 1.18 | 70.71 | ![]() |
| 2.5 mg × 90 | 1.11 | 99.66 | ![]() |
| Generic Altace 5 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 5 mg × 10 | 3.78 | 37.81 | ![]() |
| 5 mg × 30 | 1.29 | 38.56 | ![]() |
| 5 mg × 90 | 1.21 | 109.30 | ![]() |
| Generic Altace 10 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 10 mg × 10 | 4.23 | 42.30 | ![]() |
| 10 mg × 30 | 1.71 | 51.43 | ![]() |
| 10 mg × 60 | 1.61 | 96.44 | ![]() |
| 10 mg × 90 | 1.54 | 138.25 | ![]() |
| 10 mg × 120 | 1.42 | 170.40 | ![]() |

