
| Generic Diovan 40 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 40 mg × 30 | 1.18 | 35.35 | ![]() |
| 40 mg × 60 | 1.16 | 69.44 | ![]() |
| 40 mg × 90 | 1.14 | 102.88 | ![]() |
| 40 mg × 120 | 1.10 | 131.81 | ![]() |
| Generic Diovan 80 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 80 mg × 30 | 1.50 | 44.99 | ![]() |
| 80 mg × 60 | 1.39 | 83.58 | ![]() |
| 80 mg × 90 | 1.25 | 112.53 | ![]() |
| 80 mg × 120 | 1.21 | 144.67 | ![]() |
| Generic Diovan 160 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 160 mg × 30 | 1.61 | 48.21 | ![]() |
| 160 mg × 60 | 1.55 | 93.23 | ![]() |
| 160 mg × 90 | 1.50 | 135.03 | ![]() |
– most often purchased package
More INFO »

