
Buy Felodipine 2.5mg/5mg/10mg dosage
Cardiovascular| Generic Plendil 2.5 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 2.5 mg × 30 | 1.07 | 32.13 | ![]() |
| 2.5 mg × 60 | 0.96 | 57.85 | ![]() |
| 2.5 mg × 90 | 0.86 | 77.15 | ![]() |
| 2.5 mg × 180 | 0.71 | 128.60 | ![]() |
| 2.5 mg × 270 | 0.86 | 231.50 | ![]() |
| 2.5 mg × 360 | 0.64 | 231.50 | ![]() |
| Generic Plendil 5 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 5 mg × 30 | 1.29 | 38.56 | ![]() |
| 5 mg × 60 | 1.23 | 73.94 | ![]() |
| 5 mg × 90 | 1.14 | 102.88 | ![]() |
| 5 mg × 180 | 0.95 | 170.40 | ![]() |
| 5 mg × 270 | 0.93 | 249.75 | ![]() |
| Generic Plendil 10 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 10 mg × 30 | 1.61 | 48.21 | ![]() |
| 10 mg × 60 | 1.45 | 86.80 | ![]() |
| 10 mg × 90 | 1.36 | 122.16 | ![]() |
| 10 mg × 180 | 1.14 | 205.78 | ![]() |

