
Buy Simvastatin 5mg/10mg/20mg/40mg dosage
Cardiovascular| Generic Zocor 5 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 5 mg × 10 | 3.88 | 38.80 | ![]() |
| 5 mg × 30 | 0.86 | 25.70 | ![]() |
| 5 mg × 60 | 0.80 | 48.21 | ![]() |
| 5 mg × 90 | 0.79 | 70.71 | ![]() |
| 5 mg × 120 | 0.75 | 90.01 | ![]() |
| Generic Zocor 10 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 10 mg × 10 | 2.57 | 25.70 | ![]() |
| 10 mg × 30 | 0.96 | 28.91 | ![]() |
| 10 mg × 60 | 0.86 | 51.43 | ![]() |
| 10 mg × 90 | 0.79 | 70.71 | ![]() |
| 10 mg × 120 | 0.70 | 83.58 | ![]() |
| Generic Zocor 20 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 20 mg × 30 | 1.39 | 41.78 | ![]() |
| 20 mg × 60 | 1.34 | 80.36 | ![]() |
| 20 mg × 90 | 1.25 | 112.53 | ![]() |
| 20 mg × 120 | 1.18 | 141.46 | ![]() |
| 20 mg × 180 | 1.09 | 196.13 | ![]() |
| Generic Zocor 40 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 40 mg × 30 | 1.93 | 57.85 | ![]() |
| 40 mg × 60 | 1.85 | 111.24 | ![]() |
| 40 mg × 90 | 1.79 | 160.75 | ![]() |
| 40 mg × 120 | 1.71 | 205.78 | ![]() |

