
Buy Glimepiride 1mg/2mg/4mg dosage
Diabetes| Generic Amaryl 1 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 1 mg × 10 | 1.28 | 12.84 | ![]() |
| 1 mg × 30 | 1.18 | 35.35 | ![]() |
| 1 mg × 60 | 1.07 | 64.29 | ![]() |
| 1 mg × 90 | 1.04 | 93.23 | ![]() |
| 1 mg × 120 | 0.96 | 115.74 | ![]() |
| 1 mg × 180 | 0.91 | 163.98 | ![]() |
| Generic Amaryl 2 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 2 mg × 10 | 1.60 | 16.05 | ![]() |
| 2 mg × 30 | 1.50 | 44.99 | ![]() |
| 2 mg × 60 | 1.45 | 86.80 | ![]() |
| 2 mg × 90 | 1.36 | 122.16 | ![]() |
| 2 mg × 120 | 1.29 | 154.32 | ![]() |
| 2 mg × 180 | 1.16 | 208.99 | ![]() |
| Generic Amaryl 4 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 4 mg × 10 | 1.93 | 19.26 | ![]() |
| 4 mg × 30 | 1.82 | 54.64 | ![]() |
| 4 mg × 60 | 1.71 | 102.88 | ![]() |
| 4 mg × 90 | 1.61 | 144.67 | ![]() |
| 4 mg × 120 | 1.58 | 189.70 | ![]() |
| 4 mg × 180 | 1.55 | 279.74 | ![]() |

