
| Generic Singulair 4 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 4 mg × 30 | 0.96 | 28.91 | ![]() |
| 4 mg × 60 | 0.86 | 51.43 | ![]() |
| 4 mg × 90 | 0.82 | 73.94 | ![]() |
| 4 mg × 120 | 0.75 | 90.01 | ![]() |
| Generic Singulair 5 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 5 mg × 30 | 1.07 | 32.13 | ![]() |
| 5 mg × 60 | 0.96 | 57.85 | ![]() |
| 5 mg × 90 | 0.93 | 83.58 | ![]() |
| 5 mg × 120 | 0.91 | 109.30 | ![]() |
| Generic Singulair 10 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 10 mg × 30 | 1.07 | 32.13 | ![]() |
| 10 mg × 60 | 1.02 | 61.08 | ![]() |
| 10 mg × 90 | 0.93 | 83.58 | ![]() |
| 10 mg × 120 | 0.91 | 109.30 | ![]() |
– most often purchased package
More INFO »

