
| Generic Keflex 250 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 250 mg × 30 | 0.75 | 22.49 | ![]() |
| 250 mg × 60 | 0.64 | 38.56 | ![]() |
| 250 mg × 90 | 0.61 | 54.64 | ![]() |
| 250 mg × 120 | 0.59 | 70.71 | ![]() |
| 250 mg × 180 | 0.52 | 93.23 | ![]() |
| 250 mg × 360 | 0.50 | 180.05 | ![]() |
| Generic Keflex 500 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 500 mg × 30 | 0.96 | 28.91 | ![]() |
| 500 mg × 60 | 0.91 | 54.64 | ![]() |
| 500 mg × 90 | 0.86 | 77.15 | ![]() |
| 500 mg × 120 | 0.80 | 96.44 | ![]() |
| 500 mg × 180 | 0.73 | 131.81 | ![]() |
| Generic Keflex 750 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 750 mg × 30 | 1.61 | 48.21 | ![]() |
| 750 mg × 60 | 1.50 | 90.01 | ![]() |
| 750 mg × 90 | 1.46 | 131.81 | ![]() |
| 750 mg × 120 | 1.42 | 170.40 | ![]() |

