
| Generic Minipress 1 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 1 mg × 30 | 0.86 | 25.70 | ![]() |
| 1 mg × 60 | 0.75 | 44.99 | ![]() |
| 1 mg × 90 | 0.64 | 57.85 | ![]() |
| 1 mg × 100 | 0.71 | 70.71 | ![]() |
| 1 mg × 200 | 0.47 | 93.23 | ![]() |
| 1 mg × 300 | 0.60 | 180.05 | ![]() |
| Generic Minipress 2 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 2 mg × 30 | 1.07 | 32.13 | ![]() |
| 2 mg × 60 | 0.91 | 54.64 | ![]() |
| 2 mg × 90 | 0.86 | 77.15 | ![]() |
| 2 mg × 100 | 0.93 | 93.23 | ![]() |
| 2 mg × 200 | 0.63 | 125.39 | ![]() |
| 2 mg × 300 | 0.79 | 237.93 | ![]() |
| Generic Minipress 5 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 5 mg × 30 | 1.61 | 48.21 | ![]() |
| 5 mg × 60 | 1.50 | 90.01 | ![]() |
| 5 mg × 90 | 1.43 | 128.60 | ![]() |

