
Buy Thioridazine 10mg/25mg/50mg/100mg dosage
Mental Disorders| Generic Mellaril 10 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 10 mg × 30 | 0.86 | 25.70 | ![]() |
| 10 mg × 60 | 0.75 | 44.99 | ![]() |
| 10 mg × 90 | 0.64 | 57.85 | ![]() |
| 10 mg × 120 | 0.59 | 70.71 | ![]() |
| 10 mg × 180 | 0.54 | 96.44 | ![]() |
| 10 mg × 360 | 0.50 | 180.05 | ![]() |
| Generic Mellaril 25 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 25 mg × 30 | 1.07 | 32.13 | ![]() |
| 25 mg × 60 | 0.96 | 57.85 | ![]() |
| 25 mg × 90 | 0.93 | 83.58 | ![]() |
| 25 mg × 120 | 0.78 | 93.23 | ![]() |
| 25 mg × 180 | 0.71 | 128.60 | ![]() |
| 25 mg × 360 | 0.64 | 231.50 | ![]() |
| Generic Mellaril 50 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 50 mg × 30 | 1.61 | 48.21 | ![]() |
| 50 mg × 60 | 1.50 | 90.01 | ![]() |
| 50 mg × 90 | 1.39 | 125.39 | ![]() |
| 50 mg × 120 | 1.23 | 147.89 | ![]() |
| 50 mg × 180 | 1.13 | 202.56 | ![]() |
| 50 mg × 360 | 0.96 | 347.26 | ![]() |
| Generic Mellaril 100 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 100 mg × 30 | 1.82 | 54.64 | ![]() |
| 100 mg × 60 | 1.66 | 99.66 | ![]() |
| 100 mg × 90 | 1.50 | 135.03 | ![]() |
| 100 mg × 120 | 1.39 | 167.19 | ![]() |
| 100 mg × 180 | 1.29 | 231.50 | ![]() |

