
| Generic Topamax 25 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 25 mg × 30 | 0.86 | 25.70 | ![]() |
| 25 mg × 60 | 0.75 | 44.99 | ![]() |
| 25 mg × 90 | 0.75 | 67.50 | ![]() |
| Generic Topamax 50 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 50 mg × 30 | 1.18 | 35.35 | ![]() |
| 50 mg × 60 | 1.18 | 70.71 | ![]() |
| 50 mg × 90 | 1.14 | 102.88 | ![]() |
| Generic Topamax 100 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 100 mg × 30 | 1.61 | 48.21 | ![]() |
| 100 mg × 60 | 1.50 | 90.01 | ![]() |
| 100 mg × 90 | 1.43 | 128.60 | ![]() |

