
| Generic Ilosone 250 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 250 mg × 30 | 0.86 | 25.70 | ![]() |
| 250 mg × 60 | 0.75 | 44.99 | ![]() |
| 250 mg × 90 | 0.64 | 57.85 | ![]() |
| 250 mg × 120 | 0.59 | 70.71 | ![]() |
| 250 mg × 180 | 0.52 | 93.23 | ![]() |
| Generic Ilosone 500 mg | Per pill, US$ | Price, US$ | Order |
| 500 mg × 30 | 1.39 | 41.78 | ![]() |
| 500 mg × 60 | 1.29 | 77.15 | ![]() |
| 500 mg × 90 | 1.21 | 109.30 | ![]() |
| 500 mg × 120 | 1.13 | 135.03 | ![]() |
| 500 mg × 180 | 1.04 | 186.48 | ![]() |

